Металлообработка в Москве
и МО любой сложности

Наш адрес:
МО, Раменское,
Транспортный проезд, вл 2

Звоните Пн-Пт: 9:00 - 18:00

+7 (495) 146-88-98
Заказать звонок

Познакомьтесь с прайс-листом
на наши услуги

Прайс-лист на лазерную резку металла

Толщина, мм. Длина контура до 100 м, руб. От 100 до 500 м, руб. От 500 до 1000 м, руб. Стоимость одного врезания, руб.
0,5 36 27 24 1
1 40 31 27 1
1,5 45 35 31 1
2 52 40 35 1
3 68 52 46 1
4 86 66 58 2
5 107 83 72 2
6 131 101 88 3
8 183 141 123 4
10 243 187 164 5
12 309 238 208 6
14 381 293 256 8
16 458 353 308 9
18 540 416 364 11
20 627 483 422 13
22 718 553 484 14
24 814 626 548 16
25 863 664 581 17
28 1 017 783 685 20
30 1 124 865 757 22
35 1 408 1 084 948 28
40 1 713 1 318 1 153 34
45 2 037 1 568 1 372 41

Толщина, мм. Длина контура до 100 м, руб. От 100 до 500 м, руб. От 500 до 1000 м, руб. Стоимость одного врезания, руб.
1 49 38 33 1
1,5 63 48 42 1
2 79 60 53 2
3 117 90 78 2
4 161 124 109 3
5 212 164 143 4
6 269 207 181 5
8 396 305 267 8
10 540 416 364 11
12 700 539 471 14
14 873 672 588 17
16 1059 815 713 21
18 1258 968 847 25
20 1467 1 129 988 29
22 1 688 1 299 1 136 34
24 1 918 1 477 1 291 38
25 2 037 1 568 1 372 41
28 2 409 1 854 1 622 48
30 2 668 2 053 1 796 53
Толщина, мм. Длина контура до 100 м, руб. От 100 до 500 м, руб. От 500 до 1000 м, руб. Стоимость одного врезания, руб.
0,5 41 31 28 1
1 55 42 37 1
1,5 73 56 49 1
2 94 73 64 2
3 146 112 98 3
4 207 159 139 4
5 275 212 185 6
6 352 271 237 7
8 523 403 352 10
10 718 553 484 14
12 934 719 629 19
14 1168 899 786 23
16 1 420 1 093 956 28
18 1 688 1 299 1 136 34
20 1 971 1 517 1 327 39
22 2 269 1 746 1 527 45
24 2 581 1 986 1 737 52
25 2 741 2 110 1 846 55
Толщина, мм. Длина контура до 100 м, руб. От 100 до 500 м, руб. От 500 до 1000 м, руб. Стоимость одного врезания, руб.
0,5 40 31 27 1
1 52 40 35 1
1,5 68 52 46 1
2 86 66 58 2
3 131 101 88 3
4 183 141 123 4
5 243 187 164 5
6 309 238 208 6
8 458 353 308 9
10 627 483 422 13
12 814 626 548 16
14 1 017 783 685 20
16 1 235 951 831 25
18 1 467 1 129 988 29
20 1 713 1 318 1 153 34
22 1 971 1 517 1 327 39
24 2 241 1 725 1 509 45
25 2 381 1 832 1 603 48
Толщина, мм. Длина контура до 100 м, руб. От 100 до 500 м, руб. От 500 до 1000 м, руб. Стоимость одного врезания, руб.
0,5 47 36 31 1
1 71 55 48 1
1,5 103 79 69 2
2 141 108 95 3
3 231 178 155 5
4 337 260 227 7
5 458 353 308 9
6 592 455 398 12
8 893 687 601 18
10 1 235 951 831 25
12 1 613 1 242 1 086 32
14 2 024 1 558 1 363 40
16 2 466 1 898 1 660 49
Толщина, мм. Длина контура до 100 м, руб. От 100 до 500 м, руб. От 500 до 1000 м, руб. Стоимость одного врезания, руб.
0,5 52 40 35 1
1 86 66 58 2
1,5 131 101 88 3
2 183 141 123 4
3 309 238 208 6
4 458 353 308 9
5 627 483 422 13
6 814 626 548 16
8 1 235 951 831 25
10 1 713 1 318 1 153 34
12 2 241 1 725 1 509 45

Прайс-лист на резку и гибку металла

Толщина, мм. Длина контура до 100 м, руб. От 100 до 500 м, руб. От 500 до 1000 м, руб. Стоимость одного врезания, руб.
0,5 46 29 26 1
1 46 29 26 1
1,5 48 34 31 1
2 50 39 35 1
2,5 56 48 43 1
3 67 56 50 1
4 77 63 57 2
5 92 73 67 2
6 118 84 77 2
8 164 108 97 2
10 215 179 135 5
12 266 204 169 5
16 450 320 290 10
18 480 400 330 10
20 550 480 420 10
22 700 630 580 10
25 1 000 900 800 20
30 1 500 1 400 1 300 20
35 1 950 1 820 1 690 20
40 2 540 2 370 2 190 30
45 3 600 3 200 2 900 30

Толщина, мм. Длина контура до 100 м, руб. От 100 до 500 м, руб. От 500 до 1000 м, руб. Стоимость одного врезания, руб.
0,5 60 46 39 1
1 60 46 39 1
1,5 96 67 51 1
2 123 87 72 1
2,5 164 133 92 2
3 215 164 123 2
4 306 215 153 5
5 408 306 230 5
6 450 340 290 7
8 480 420 330 7
10 580 550 450 10
12 680 600 500 10
16 765 544 493 17
18 800 600 550 17
20 935 816 714 20
22 1 190 1 071 986 25
25 1 700 1 530 1 360 40
30 2 100 1 960 1 820 40
35 2 730 2 548 2 366 55
40 3 556 3 318 3 066 55
45 5 040 4 480 4 060 60

Толщина, мм. Длина контура до 100 м, руб. От 100 до 500 м, руб. От 500 до 1000 м, руб. Стоимость одного врезания, руб.
0,5 50 40 35 1
1 65 52 46 1
1,5 85 68 59 1
2 110 88 77 2
2,5 143 114 100 2
3 186 149 130 5
4 241 193 169 5
5 314 251 220 7
6 408 326 286 7
8 530 424 371 2
10 663 530 464 5
12 828 663 580 5
16 1 036 828 725 10
18 1 294 1 036 906 15
20 1 618 1 294 1 133 20
22 2 023 1 618 1 416 20
25 2 528 2 023 1 770 35
30 3 160 2 528 2 212 35
35 3 950 3 160 2 765 45
40 4 938 3 950 3 457 45

Толщина, мм. Длина контура до 100 м, руб. От 100 до 500 м, руб. От 500 до 1000 м, руб. Стоимость одного врезания, руб.
0,5 55 43 36 1
1 55 43 36 1
1,5 72 56 47 1
2 93 73 61 2
2,5 121 94 79 2
3 157 123 103 5
4 204 160 134 5
5 265 208 174 7
6 345 270 226 7
8 449 351 294 2
10 628 491 411 5
12 879 687 576 5
16 1 231 962 806 10
18 1 724 1 347 1 128 20

Толщина, мм. Длина контура до 100 м, руб. От 100 до 500 м, руб. От 500 до 1000 м, руб. Стоимость одного врезания, руб.
0,5 70 68 65 1
1 88 85 81 1
1,5 109 106 102 1
2 137 133 127 5
2,5 171 166 159 5
3 214 208 198 7
4 267 259 248 7
5 334 324 310 10
6 417 405 387 10
8 522 507 484 17
Толщина металла, мм Длина гиба, мм
100 200 500 1000 1500 2000 2500 3000
0,5 13 16 21 35 46 60 72 85
1 13 16 22 36 46 60 72 85
2 13 16 22 36 49 61 74 89
2,5 13 16 24 37 53 61 74 105
3 13 18 24 39 59 61 89 124
4 16 19 26 42 69 76 114 161
5 17 21 28 49 78 97 146 200
6 18 24 31 57 92 116 174 240
8 20 24 37 65 114 149 226 320
10 22 26 42 76 118 187 284 426
12 24 29 46 91 132 232 418
14 27 36 50 105 174 300